Перечень учебных кабинетов, объектов для проведения занятий
Наименование | Описание (местоположение, площадь, вместимость и пр.) | Перечень средств обучения и воспитания |
---|---|---|
Кабинет № 1 кабинет начальной школы | 1 этаж, 49 м2, 30 чел. | Ноутбук, телевизор, принтер |
Кабинет № 2 кабинет начальной школы | 1 этаж, 49,8 м2, 30 чел. | Комплект ЦОС, принтер |
Кабинет № 3 кабинет начальной школы | 1 этаж, 48,3 м2, 30 человек | Персональный компьютер, медиапроектор, принтер |
Кабинет № 7 кабинет русского языка и литературы | 1 этаж, 32,9 м2, 18 чел. | Ноутбук, телевизор |
Кабинет № 10 Точка роста | 1 этаж, 46,9 м2, 20 чел. | Комплект ЦОС, принтер, планшетные ноутбуки |
Кабинет № 11 кабинет информатики | 1 этаж, 48,7 м2, 18 чел. | Ноутбук – 18 шт., персональный компьютер, медиапроектор, принтер |
Кабинет № 12 Точка роста | 1 этаж, 49,6 м2, 20 чел. | Ноутбук, телевизор, медиапроектор, принтер |
Кабинет № 13 кабинет начальные классы | 1 этаж, 49,1 м2, 30 чел. | Ноутбук, телевизор |
Кабинет № 15 кабинет музыки | 2 этаж, 37 м2, 20 чел. | Ноутбук |
Кабинет № 16 кабинет английского языка | 2 этаж, 48,9 м2, 30 чел. | Комплект ЦОС |
Кабинет № 17 кабинет математики | 2 этаж, 48,9 м2, 30 чел. | Ноутбук, медиапроектор, экран |
Кабинет № 18 кабинет математики | 2 этаж, 48,9 м2, 30 чел. | Ноутбук, медиапроектор, экран |
Кабинет № 19 кабинет географии | 2 этаж, 61,2 м2, 30 чел. | Комплект ЦОС, принтер |
Кабинет № 26 Кабинет русского языка и литературы | 3 этаж, 48,7 м2, 30 чел. | Моноблок, медиапроектор, экран |
Кабинет № 27 Кабинет русского языка и литературы | 3 этаж, 49,3 м2, 30 чел. | Ноутбук, телевизор |
Кабинет № 28 кабинет физики | 3 этаж, 89,4 м2, 30 чел. | Ноутбук, телевизор, принтер, шкаф для хранения лабораторного оборудования |
Кабинет 29 кабинет русского языка и литературы | 3 этаж, 52,1 м2, 30 чел. | Ноутбук, телевизор |
Кабинет № 30 кабинет истории и обществознания | 3 этаж, 48, 3м2, 30 чел. | Комплект ЦОС |
Кабинет № 31 Кабинет химии | 3 этаж, 78,9 м2, 30 чел. | Персональный компьютер, медиапроектор, экран |
Кабинет № 37 кабинет английского языка и ИЗО | 3 этаж, 44,1 м2, 20 чел. | Комплект ЦОС |
Кабинет № 38 кабинет домоводства | цокольный этаж, 78,1 м2, 16 чел. | Персональный компьютер, медиапроектор, экран. Оборудование для девочек: швейная машина – 13 шт., оверлок – 1 шт. манекен учебный – 2 шт., утюг электрический – 2 шт., доска гладильная – 2 шт., печь электрическая 2 шт., холодильник 1 шт. |
Кабинет № 39 кабинет биологии | Цокольный этаж, 49,3 м2, 30 чел. | Персональный компьютер, телевизор, электронный микроскоп – 1. |
Мастерская | отдельное помещение, 113,6 м2, 16 чел | Оборудование для мальчиков: Станок токарный - 6 шт, станок сверлильный – 1, станок фрезерный – 1, станок рейсмус – 1, станок шлифовальный – 1, пила торцевая - 1, верстаки – 8 |
Библиотека расположена в здании на 3 этаже, общая площадь 111,6м2, вместимостью 24 человека, читальный зал площадью 63,1 м2, работает центр удаленного доступа - удаленный читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина, возможность использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеется.
Спортивный зал расположен в здании школы на 2 этаже площадью 296 м2, вместимостью 30 человек, возможность использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеется.